« zur Startseite
Bachelor in Berlin
Berlin
Die Hauptstadt Berlin ist nicht nur Regierungssitz, sondern auch der Sitz von zahlreichen Hochschulen. Die Stadt an der Spree überzeugt mit einer Vielfalt an Master-Studiengängen und lockt so zahlreiche Studenten in die größte und aufregendste Stadt Deutschlands.
Bachelor in Berlin
| Einwohner | 3416255 |
| Hochschulen | 25 |
| Studiengänge | 306 |
| Hochschule | STUDIERENDE | STUDIENGÄNGE | GRÜNDUNGSJAHR | |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 35132 | 48 | 1810 | Details |
| Freie Universität Berlin | 31304 | 43 | 1948 | Details |
| Beuth-Hochschule für Technik Berlin | 9204 | 37 | 1823 | Details |
| Technische Universität Berlin | 28247 | 36 | 1770 | Details |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 9784 | 31 | 1994 | Details |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 840 | 20 | 1971 | Details |
| Universität der Künste Berlin | 3500 | 14 | 1696 | Details |
| Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin | 539 | 12 | 1950 | Details |
| HG Hochschule für Gesundheit und Sport | 106 | 9 | 2007 | Details |
| bbw Hochschule - Studienzentrum Berlin | 0 | 8 | 2007 | Details |
| DEKRA Hochschule Berlin | 0 | 7 | 1997 | Details |
| Evangelische Hochschule Berlin | 1150 | 5 | 1972 | Details |
| MEDIADESIGN HOCHSCHULE für Design und Informatik | 850 | 5 | 2004 | Details |
| Alice Salomon Hochschule Berlin | 2001 | 4 | 1908 | Details |
| Berliner Technische Kunsthochschule | 86 | 4 | 2006 | Details |
Bweb Infoblock
Studienrichtungen in Berlin
Hochschulen in der Umgebung
- Potsdam 41.1km
- Wustermark 51.6km
- Eberswalde 54.5km
- Brandenburg (Havel) 95.7km
- Neubrandenburg 113.0km
- Senftenberg 126.9km
- Frankfurt (Oder) 128.3km
- Cottbus 131.8km